| 
            |||||||||||
| 5170 | 5180 | |||
| 包含探头 | Y | Y | ||
| 自动校零 | Y | Y | ||
| 最大/小值保持 | Y | Y | ||
| 真有效值 | Y | Y | ||
| 自动量程 | X | Y | ||
| 相对模式 | X | Y | ||
| 模拟输出 | X | Y | ||
| USB 通信口 | X | Y | 
| 技术参数 | 
| 型号 | 5170 | 5180 | ||
| ◆基本精度 | 2% | 1% | ||
| ◆频率带宽 | DC~20KHz | DC~25KHz | ||
| ◆屏幕显示更新速率 | 4次/秒 | 4次/秒 | ||
| ◆模拟输出更新速率 | N/A | 100,000次/秒 | ||
| ◆低场探头量程/分辨率 ◆低档量程/分辨率 ◆中档量程/分辨率 ◆高档量程/分辨率  | 
            1G / 1mG 200G / 0.1G 2KG / 1.0G 20KG / 10G  | 
            1G / 1mG 300G / 0.1G 3KG / 1.0G 30KG / 10G  | 
            ||
| ◆显示 | LCD | LCD | ||
| ◆显示位数 | 3 1/2 | 3 2/3 | ||
| ◆显示单位 | 高斯,特斯拉,安培/米 | 高斯,特斯拉,安培/米 | ||
| ◆模拟输出 | 无 | ±3V FS | ||
| ◆通讯口 | N/A | USB通信 | ||
| ◆工作温度 | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ | ||
| ◆存储温度 | -25℃~70℃ | -25℃~70℃ | ||
| ◆电源 | 4节AA碱性电池/电源适配器 | 4节AA碱性电池/电源适配器 | ||
| ◆尺寸 | 17.52cm×9.9cm×3.66cm | 17.52cm×9.9cm×3.66cm | 
| 探头与附件 | 
| 5180高斯计探头 | |||
| ◆HTD18-0604 | 4英寸(10.16cm)径向探头 | ||
| ◆STD18-0404 | 4英寸(10.16cm)径向探头(标配探头) | ||
| ◆STD18-0402 | 2英寸(5.08cm)径向探头 | ||
| ◆SAD18-1904 | 4英寸(10.16cm)轴向探头 | ||
| ◆SAD18-1902 | 2英寸(5.08cm)轴向探头 | ||
| 5170高斯计探头 | |||
| ◆HTH17-0604 | 4英寸(10.16cm)径向探头 | ||
| ◆STH17-0404 | 4英寸(10.16cm)径向探头(标配探头) | ||
| ◆STH17-0402 | 2英寸(5.08cm)径向探头 | ||
| ◆SAH17-1904 | 4英寸(10.16cm)轴向探头 | ||
| ◆SAH17-1902 | 2英寸(5.08cm)轴向探头 | ||
| 5180/5170高斯计探头 | |||
| ◆STB1X-0201 | 超薄径向探头(厚度:0.02英寸/0.508mm) | ||
| ◆MOS51-3204 | 低场探头 | ||
| 5180/5170高斯计配件 | |||
| ◆YA-111 | 校零盒(适用于轴向、径向、低场探头) | ||
| ◆PSRD-5 | 电源适配器,+5VDC输出、110VAC输入 | ||
| ◆PSRI-5 | 电源适配器,+5VDC输出、220VAC输入 | 


